XtGem Forum catalog

DATA SGP LENGKAP

DATA TAHUN 2016, SESUAI TAHUN SHIO CHINA

SeninSB RabuSBKamisSBSabtu SBMingguSB
0512123 4911112 558968 9322104 266016
430777 381768 886016 5793103 085247
062841 0435118 186552 9311112 916552
651536 820444 819069 1660126 1959115
883396 401425 174377 2059115 861758
403396 616663 3195115 663396 6148123
229282 243285 730444 6848123 3147112
445682 2284123 3024126 010888 398199
7258104 522082 7084123 425358 3894104
969069 7612123 342193 902082 651425
588514 603174 359939 7123115 1947114
790555 3411112 6595115 622739 050040
534914 257311 347422 9460126 2683112
880444 327644 760999 2922104 586885
424488 752841 656663 876441 274914
245358 421971 438877 651647 459393
687755 2610101 887977 869717 922082
989282 034599 8324126 811869 506117
005247 305682 100999 122739 911758
0795114 183174 883933 390999 568958
522952 982628 771869 464488 000555
418958 2095115 969393 525247 050111
358199 581314 570999 876117 518625
310555 344044 285247 947644 812082
446774 146339 446552 102841 719717
8394104 298958 787644 877977 419939
205358 234044 2746101 238088 793063
4670107 872952 179282 787311 2983112
574266 5211112 704377 8410101 426885
203822 291971 637755 674266 886016
330222 447311 796441 4594104 835136
808958 1047112 125469 828088 4459115
321971 438088 942841 8922104 529282
445469 237644 780888 088199 0495115
3510101 190444 2146101 9996126 9395115
2510101 726228 121647 219282 918847
6659115 350444 4970107 251758 9512123
386774 076339 312739 344266 940666
381314 948958 0136129 416663 936441
491869 233933 855247 690040 414266
595571 564914 2536129 061425 428514
676774 343174 0184123 183933 895793
911647 2736129 2371118 500888 133396
030444 354488 9135118 995469 578968
5935118 068625 251536 788877 652517
539828 730888 529069 800555 213822
833933 088514 8895115 7222104 447866
030666 672739 520888 998199 2135118
265469 803822 855469 225025 991425
462082 736996 421869 742739 952082
731314 4612123 819828 574266 185358

DATA TAHUN SHIO CHINA 2568, TAHUN 2017

SeninSB RabuSBKamisSBSabtu SBMingguSB
796866 182739 1696126 959717 744044
156117 608088 163174 419282 202628
9795115 415025 8772129 900444 786441
906996 186996 795025 014377 160777
2434107 247533 419717 047866 307311
051647 630666 537755 0311112 3372129
844599 796228 4994104 0758104 934044
035247 168958 133396 404377 926774
515358 638625 210444 9422104 9322104
824044 292952 208625 711758 668625
927422 839393 5958104 407422 5411112
2471118 216339 756663 830040 723933
0359115 1495115 235469 551314 399717
1171118 965793 770040 530040 173174
088737 056339 159828 1323115 580999
0794104 062739 608088 635571 104044
516228 3383112 965136 626885 534044
1372129 748625 265358 973711 624266
438736 2760126 9922104 449828 461869
941314 643933 463822 333285 920666
3411112 164488 7746101 146441 410444
184488 419717 2522104 984266 893933
682739 859939 163822 495247 546774
715682 109939 317311 7348123 4722104
774266 2970107 601647 967422 396885
577422 644044 400111 8835118 182841
7647112 8182101 199069 678088 334155
123933 287422 010666 4823115 546774
512628 248199 403174 287644 784599
905025 742193 329393 336339 7834107
040333 968514 5482101 866117 196774
3483112 717533 937311 463822 5524126
124377 9010101 461314 223174 548958
766774 134377 933285 200555 250777
450111 1736129 864266 191869 6724126
517755 791758 260999 712739 686339
133174 383396 130666 428514 6634107
304488 7683112 9684123 851536 185682
238088 479717 585247 105469 385358
095247 409828 528736 662952 884155
948736 0070107 459171 360222 2595115
029717 610888 916996 1346101 578514
4894104 645025 530444 9470107 811971
129939 052953 1460126 185793 492193
4772129 082628 522952 851425 293063
9123115 502841 246228 578847 975469
600333 8759115 8247112 801314 4910101
1695115 950333 836996 707311 223822
590666 227426 727311 079717 157533
801314 749717 954266 070999 975682
879717 734377 830888 457311 7460126
711758 510040 894488 866228 986441
960444 068088 511647 384914 388958
120666 4522104 136339 2195115 2984123
304266 854914 878877

DATA TAHUN SHIO CHINA 2569, TAHUN 2018

SeninSBRabuSBKamisSBSabtu SBMingguSB
xxxxxx xxxxxx xxxxxx 096996 600666
0123115 604488 502193 023396 848199
255025 326552 977422 750444 577311
125025 857644 421536 106552 282193
759939 4111112 999282 136339 208625
924044 804155 982841 047755 0771118
794377 012193 281425 1924126 358958
221971 903174 625358 046117 4810101
641536 966996 2946101 7959115 912952
7548123 061536 415025 773396 437644
232841 239282 1358104 943396 4246101
1324126 559939 1296126 172841 3582101
9894104 9983112 932841 270999 0483112
3159115 016228 647755 246441 583285
685571 377533 1011112 357533 8558104
683933 503174 731314 224377 220040
3058104 504266 982739 744044 741758
5171118 935682 072739 906885 339069
795136 9982101 1435118 547533 007866
0283112 609069 978958 330333 515682
988736 785793 9283112 466228 932082
474488 083822 027977 426441 211314
763933 912952 7222104 658199 0091101
978625 193396 2512123 301314 898847
913822 433711 586885 981536 600222
836441 794377 627977 953285 254599
9848123 552193 850444 1695114 265358
587977 551869 695247 600222 023285
201647 163063 608199 380444 563396
879717 374266 232739 842193 418515
550333 428199 3422104 344488 712739
392841 093933 024914 733822 591758
534377 314155 452517 149069 1646101
8682101 2824126 599828 1996126 661647
121425 809282 435682 143396 5536129
8759115 760040 171647 049171 494914
631314 255247 102739 7222104 385358
6891101 072841 554914 332517 605136
216441 4891101 9458104 2296126 300999
350040 189939 253711 9870107 172193
326552 681768 784488 454266 256441
093396 586552 053933 137866 890444
3624126 931971 510333 690999 816339
457422 4910101 913711 925571 870444
665358 3511112 737422 667755 136228
769939 5947112 958625 6848123 589171
116774 786441 874266 584599 0458104
801647 024914 594266 2872129 272952
418199 1960126 227422 960333 205793
811314 703933 2371118 533396 094914
088514 814488 797422 967422 1196126
6611112

DATA TAHUN SHIO CHINA 2570, TAHUN 2019

SeninSBRabuSBKamisSBSabtu SBMingguSB
xxxxxx 239717 660999 543933 6094104
5284123 582952 249717 2748123 3358104
5759115 508847 2011112 344044 720222
967311 494599 124266 474377 470777
358958 648958 5048123 490222 158625
910777 9394104 162628 405571 943174
302082 806339 7859115 658514 478199
605025 871758 556996 886228 456117
4135118 832193 745247 171869 966441
927644 457755 569828 502841 8372129
4911112 447311 383822 199282 332952
272841 104914 171425 642952 752193
6083112 485247 970040 801971 446885
981869 8158104 148847 720555 5684123
246663 068088 631758 305571 120333
2335118 9311112 230666 070333 486441
630999 303285 313933 920040 943174
668847 886441 239393 585682 884377
6684123 7382101 366228 862952 617422
960999 5895115 4547112 544914 822517
230777 9671118 978625 525793 285469
4872129 571869 007977 267644 487533
3747112 785793 082517 208514 4294104
510333 441647 597311 6535118 063174
371647 387311 416885 839282 061971
498514 124599 017533 124488 602841
119282 9082101 999282 615469 874488
010040 159282 8960126 144377 1848123
561971 240444 976228 687755 825247
144044 254155 5582101 9270107 626774
334599 169171 5970107 112082 770888
4034107 1634107 073285 3636129 413933
680777 0474112 6634107 473174 973822
500666 324266 994044 610444 392082
908625 7047112 613285 648199 094488
9795115 0712123 460222 769069 890333
911869 622517 250777 699171 231425
154599 468847 920777 4871118 140111
916552 045136 3060126 311425 804044
797311 117644 442952 2296126 062952
998625 471758 5746101 148199 5722104
310888 443822 080666 932739 825469
236228 4783112 4196126 016117 437977
9948123 936441 364155 6494104 118088
9947112 263711 190777 415136 356885
234377 5224126 861314 004266 582739
033822 127533 692739 073174 0459115
516885 494599 635136 106774 6846101
810040 014914 8471 118 666885 357533
792193 8446101 538847 9294104 358088
896117 694914 084266 7172129 847644
090333 011758 9858104 290040 711314
269393 988847 151314 6735118 651869
792628 8184123 6784123 228736 197311
220333 250555 557311 835571 8612123
012517 111536 729717 106663 829171
631869 704155 453285 358199 2236129
510999 798199 1048123 785247 702628
471971 0448123 600555 236339 6084123
516996 9148123 515469 8772129 747422
494155 305469 512739 706117 885136
corona 248958 904488 079828 201536
676339 2059115 614155 165025 230222
873933 313396 217533 880555 809282
623822 235571 576774 3422104 880999
340555 373174 551869 824914 256228
459171 706441 815247 837311 062952
376885 496339 3083112 140666 7895115
959828 827533 831869 779171 863285
754914 066774 467533 820222 633396
337644 980888 336117 264599 1572129
186339 0722104 369828 250666 970777
085358 986663 854914 264377 4522104
431758 755116 257977 090666 836885
373711 3359115 7582101 757533 456774
353285 2659115 170444 905469 090222
440888 664155 036339 902517 0446101
418958 129069 573396 8347112 126885
135793 976552 340555 949828 043285
9036129 026663 969939 190777 5534107
321758 940555 431869 959939 593174
577422 350444 5810101 962739 0234107
233285 530111 477644 300666 197533
8234107 390222 322952 633174 648199
885358 858514 5796126 615247 168199
707311 6734107 905571 893396 5482101
025358 7371118 5882101 0172129 777533
3770107 7283112 031425 337977 155025
4134107 6835118 119828 087311 751758
396441 8048123 647422 7948123 985358
350777 1023115 470040 8348123 843174
588847 072952 6612123 904488 6496126
103711 427866 178199 108736 833285
5596126 718514 002952 350555 494155
5172129 8322104 843933 1834107 3524126
145571 2548123 0512123 367644 485682
477422 6883112 4670107 949393 487228
387422 9223115 285682 6511112 997866
006663 854914 5758104 4235118 xxxxxx

SahabatPools.vip


|1|1|12650359